สถิติลงทะเบียน ปีการศึกษา 2569 ภาคการศึกษา 1
| สาขา | ปี | ลงทะเบียน | รักษาสภาพ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ Faculty of Music and Drama | |||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 1 | 14 | 0 | |
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดุริยางคศิลป์ไทย | 1 | 13 | 0 | |
| รวมของสาขา | 13 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 1 | 73 | 0 | |
| รวมของสาขา | 73 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดุริยางคศิลป์ไทย | 2 | 10 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 24 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 2 | 57 | 0 | |
| 3 | 37 | 0 | |||
| 4 | 45 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ( 2560 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 8 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 141 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 265 | 0 | |||
| คณะศิลปศึกษา Faculty of Arts Education | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 40 | 0 | |
| 2 | 23 | 0 | |||
| 3 | 27 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 90 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 28 | 0 | |
| 2 | 20 | 0 | |||
| 3 | 27 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 75 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 1 | 123 | 0 | |
| 2 | 116 | 0 | |||
| 3 | 102 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 341 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 100 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 643 | 0 | |||
| คณะศิลปวิจิตร Faculty of Fine Arts | |||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | เครื่องเคลือบดินเผา | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 5 | 0 | |||
| - | จิตรกรรม | 1 | 16 | 0 | |
| 2 | 24 | 0 | |||
| 3 | 5 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 52 | 0 | |||
| - | ประติมากรรม | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 4 | 0 | |||
| - | ภาพพิมพ์ | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 7 | 0 | |||
| - | ศิลปไทย | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 6 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 12 | 0 | |||
| 3 | 7 | 0 | |||
| 4 | 5 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | |||
| รวมของสาขา | 35 | 1 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ | 1 | 13 | 0 | |
| 2 | 23 | 0 | |||
| 3 | 25 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 65 | 0 | |||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ( 2560 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ศิลปไทย | 7 | 1 | 0 | |
| รวมของสาขา | 1 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 175 | 1 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 1 | 60 | 0 | |
| 2 | 48 | 0 | |||
| 3 | 38 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 146 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 21 | 0 | |
| 2 | 23 | 0 | |||
| 3 | 14 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 58 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 10 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | 7 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 25 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |||
| 6 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 29 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 7 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 12 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 41 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 43 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 448 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย Sukhothai College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 28 | 0 | |||
| 2 | 10 | 0 | |||
| 3 | 22 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 160 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 25 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | 15 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 43 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | |||
| 3 | 9 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 22 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 12 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 10 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 12 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 22 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 30 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 318 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ Kalasin College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 35 | 0 | |||
| 2 | 39 | 0 | |||
| 3 | 46 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 220 | 0 | |||
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 1 | 21 | 0 | |
| รวมของสาขา | 21 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 10 | 0 | |||
| - | ดนตรีพื้นบ้าน | 1 | 12 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | |||
| 3 | 16 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 36 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 10 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 20 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 8 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 9 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 18 | 0 | |
| รวมของสาขา | 18 | 0 | |||
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 4 | 19 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 21 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 392 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี Lop Buri College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 22 | 0 | |||
| 2 | 11 | 0 | |||
| 3 | 13 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 146 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 13 | 0 | |||
| 3 | 11 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 28 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 7 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 10 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 10 | 0 | |
| รวมของสาขา | 10 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 3 | 0 | |
| รวมของสาขา | 3 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 25 | 0 | |
| รวมของสาขา | 25 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 259 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 10 | 0 | |||
| 2 | 9 | 0 | |||
| 3 | 10 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 129 | 0 | |||
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 1 | 11 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 4 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 16 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 14 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 22 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 10 | 0 | |
| 2 | 11 | 0 | |||
| 3 | 5 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 26 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 4 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 3 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 8 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 12 | 0 | |||
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 4 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |||
| 7 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 4 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 253 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี Chanthaburi College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 27 | 0 | |||
| 2 | 11 | 0 | |||
| 3 | 17 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 155 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | |||
| 3 | 9 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 18 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 12 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | 7 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 25 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 7 | 0 | |
| รวมของสาขา | 7 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 9 | 0 | |
| รวมของสาขา | 9 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 17 | 0 | |
| รวมของสาขา | 17 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 268 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี Suphan Buri College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 37 | 0 | |||
| 2 | 20 | 0 | |||
| 3 | 22 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 179 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | |||
| 3 | 12 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 4 | 11 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 39 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 16 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 21 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 276 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง Angthong College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 25 | 0 | |||
| 2 | 24 | 0 | |||
| 3 | 38 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 187 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 12 | 0 | |
| 2 | 15 | 0 | |||
| 3 | 9 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 36 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | 4 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 15 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 17 | 0 | |
| รวมของสาขา | 17 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 30 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 32 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 324 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง Phatthalung College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 40 | 0 | |||
| 2 | 34 | 0 | |||
| 3 | 32 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 206 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | 4 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 4 | 7 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 26 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 20 | 0 | |
| รวมของสาขา | 20 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 289 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 26 | 0 | |||
| 2 | 26 | 0 | |||
| 3 | 23 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 175 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | 12 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 4 | 18 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 44 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 29 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 32 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 288 | 0 | |||
| วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด Roi Et College of Dramatic Arts | |||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| 1 | 24 | 0 | |||
| 2 | 25 | 0 | |||
| 3 | 25 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 174 | 0 | |||
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 1 | 17 | 0 | |
| 2 | 27 | 0 | |||
| 3 | 15 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 59 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 9 | 0 | |||
| - | ดนตรีพื้นบ้าน | 1 | 14 | 0 | |
| 2 | 15 | 0 | |||
| 3 | 14 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 43 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 1 | 10 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | |||
| 3 | 11 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 24 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 7 | 0 | |
| รวมของสาขา | 7 | 0 | |||
| - | ดนตรีพื้นบ้าน | 4 | 19 | 0 | |
| รวมของสาขา | 19 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 6 | 0 | |
| รวมของสาขา | 6 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 26 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 28 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 13 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 14 | 0 | |||
| - | ดนตรีสากล | 4 | 23 | 0 | |
| รวมของสาขา | 23 | 0 | |||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2562 ) ภายใต้คณะ | |||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 4 | 94 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | |||
| รวมของสาขา | 100 | 0 | |||
| รวมของวิทยาลัย | 406 | 0 | |||
| วิทยาลัยช่างศิลป College of Fine Arts | |||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | |||||
