สถิตินักศึกษาจำแนกสภาพ ตามปีที่รับ ปีการศึกษา 2569
| สาขา | นักศึกษาปัจจุบัน | พ้นสภาพ | สำเร็จการศึกษา | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ Faculty of Music and Drama | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดุริยางคศิลป์ไทย | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 81 | 0 | 0 | 81 | |
| รวมของวิทยาลัย | 93 | 0 | 0 | 93 | ||
| คณะศิลปศึกษา Faculty of Arts Education | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| - | ดนตรีสากล | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 132 | 0 | 0 | 132 | |
| รวมของวิทยาลัย | 201 | 0 | 0 | 201 | ||
| คณะศิลปวิจิตร Faculty of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | เครื่องเคลือบดินเผา | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | จิตรกรรม | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| - | ภาพพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| รวมของวิทยาลัย | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 61 | 0 | 0 | 61 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| - | ดนตรีสากล | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| รวมของวิทยาลัย | 95 | 0 | 0 | 95 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย Sukhothai College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| - | ดนตรีสากล | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| รวมของวิทยาลัย | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี Lop Buri College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| - | ดนตรีสากล | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| รวมของวิทยาลัย | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี Chanthaburi College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| - | ดนตรีสากล | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| รวมของวิทยาลัย | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง Angthong College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| - | ดนตรีสากล | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| รวมของวิทยาลัย | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง Phatthalung College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| รวมของวิทยาลัย | 47 | 0 | 0 | 47 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| รวมของวิทยาลัย | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลป College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปกรรม | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) ภายใต้คณะ | ||||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| รวมของวิทยาลัย | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี Suphan Buri College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปศึกษา | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| รวมของวิทยาลัย | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช Nakorn Sri Thammarat College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) ศิลปศึกษา ( 2568 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปศึกษา | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| รวมของวิทยาลัย | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| รวมทั้งหมด | 738 | 0 | 0 | 738 | ||

