สถิตินักศึกษาจำแนกสภาพ ตามปีที่รับ ปีการศึกษา 2569
| สาขา | นักศึกษาปัจจุบัน | พ้นสภาพ | สำเร็จการศึกษา | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ Faculty of Music and Drama | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดุริยางคศิลป์ไทย | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 78 | 1 | 0 | 79 | |
| รวมของวิทยาลัย | 90 | 1 | 0 | 91 | ||
| คณะศิลปศึกษา Faculty of Arts Education | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| - | ดนตรีสากล | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 128 | 0 | 0 | 128 | |
| รวมของวิทยาลัย | 181 | 0 | 0 | 181 | ||
| คณะศิลปวิจิตร Faculty of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | เครื่องเคลือบดินเผา | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | จิตรกรรม | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| - | ภาพพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| รวมของวิทยาลัย | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| - | ดนตรีสากล | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| รวมของวิทยาลัย | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย Sukhothai College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| - | ดนตรีสากล | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| รวมของวิทยาลัย | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี Lop Buri College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| - | ดนตรีสากล | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| รวมของวิทยาลัย | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี Chanthaburi College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| - | ดนตรีสากล | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| รวมของวิทยาลัย | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง Angthong College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| รวมของวิทยาลัย | 32 | 0 | 0 | 32 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| รวมของวิทยาลัย | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลป College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปกรรม | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) ภายใต้คณะ | ||||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| รวมของวิทยาลัย | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี Suphan Buri College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปศึกษา | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| รวมของวิทยาลัย | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช Nakorn Sri Thammarat College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) ศิลปศึกษา ( 2568 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปศึกษา | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| รวมของวิทยาลัย | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| รวมทั้งหมด | 618 | 1 | 0 | 619 | ||

