สถิตินักศึกษาจำแนกสภาพ ตามปีที่รับ ปีการศึกษา 2569
| สาขา | นักศึกษาปัจจุบัน | พ้นสภาพ | สำเร็จการศึกษา | รวม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะศิลปนาฏดุริยางค์ Faculty of Music and Drama | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ดุริยางคศิลป์ไทย ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดุริยางคศิลป์ไทย | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ( 2569 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 79 | 0 | 0 | 79 | |
| รวมของวิทยาลัย | 107 | 0 | 0 | 107 | ||
| คณะศิลปศึกษา Faculty of Arts Education | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| - | ดนตรีสากล | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 126 | 0 | 0 | 126 | |
| รวมของวิทยาลัย | 196 | 0 | 0 | 196 | ||
| คณะศิลปวิจิตร Faculty of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | เครื่องเคลือบดินเผา | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | จิตรกรรม | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| - | ภาพพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ศิลปไทย | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ ( 2565 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อสร้างสรรค์ | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| รวมของวิทยาลัย | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลป The College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| - | ดนตรีสากล | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| รวมของวิทยาลัย | 92 | 0 | 0 | 92 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย Sukhothai College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| - | ดนตรีสากล | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| รวมของวิทยาลัย | 64 | 0 | 0 | 64 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ Kalasin College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| - | ดนตรีพื้นบ้าน | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| - | ดนตรีสากล | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| รวมของวิทยาลัย | 90 | 0 | 0 | 90 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี Lop Buri College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| - | ดนตรีสากล | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| รวมของวิทยาลัย | 39 | 0 | 0 | 39 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| - | ดนตรีสากล | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| รวมของวิทยาลัย | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี Chanthaburi College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| - | ดนตรีสากล | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| รวมของวิทยาลัย | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี Suphan Buri College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| รวมของวิทยาลัย | 46 | 0 | 0 | 46 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง Angthong College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| - | ดนตรีสากล | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| รวมของวิทยาลัย | 47 | 0 | 0 | 47 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง Phatthalung College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| รวมของวิทยาลัย | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| รวมของวิทยาลัย | 34 | 0 | 0 | 34 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด Roi Et College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| - | นาฏศิลป์พื้นบ้าน | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| - | ดนตรีพื้นบ้าน | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| - | ดนตรีสากล | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| รวมของวิทยาลัย | 73 | 0 | 0 | 73 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลป College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปกรรม ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปกรรม | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| หลักสูตรศิลปบัณฑิต ออกแบบตกแต่งภายใน ( 2565 ) ภายใต้คณะ | ||||||
| - | ออกแบบตกแต่งภายใน | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| รวมของวิทยาลัย | 42 | 0 | 0 | 42 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี Suphan Buri College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปศึกษา | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| รวมของวิทยาลัย | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
| วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช Nakorn Sri Thammarat College of Fine Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา) ศิลปศึกษา ( 2568 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ศิลปศึกษา | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| รวมของวิทยาลัย | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ Chiang Mai College of Dramatic Arts | ||||||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | นาฏศิลป์ไทย | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา ( 2567 ) เจ้าของหลักสูตร | ||||||
| - | ดนตรีไทย | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| รวมของวิทยาลัย | 55 | 0 | 0 | 55 | ||
| รวมทั้งหมด | 1116 | 0 | 0 | 1116 | ||

